04:53
06:09
11:49
03:04
05:30
06:41
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 03:04 | 05:29 | 06:41 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 03:04 | 05:30 | 06:41 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 03:05 | 05:30 | 06:42 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 03:05 | 05:30 | 06:42 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 03:05 | 05:30 | 06:42 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 03:05 | 05:31 | 06:42 |
| 27/6 | 12 | السبت | 04:55 | 06:10 | 11:51 | 03:06 | 05:31 | 06:43 |
مواقيت الصلاة في مدن مدغشقر الاخرى