03:59
08:14
12:40
02:40
05:07
09:39
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | الأحد | 04:00 | 08:16 | 12:40 | 02:39 | 05:05 | 09:38 |
3/2 | 4 | الاثنين | 03:59 | 08:14 | 12:40 | 02:40 | 05:07 | 09:39 |
4/2 | 5 | الثلاثاء | 03:59 | 08:13 | 12:41 | 02:43 | 05:10 | 09:41 |
5/2 | 6 | الأربعاء | 03:58 | 08:11 | 12:41 | 02:44 | 05:12 | 09:42 |
6/2 | 7 | الخميس | 03:58 | 08:09 | 12:41 | 02:46 | 05:14 | 09:43 |
7/2 | 8 | الجمعة | 03:57 | 08:07 | 12:41 | 02:47 | 05:16 | 09:43 |
8/2 | 9 | السبت | 03:56 | 08:05 | 12:41 | 02:49 | 05:18 | 09:44 |
مواقيت الصلاة في مدن ليتوانيا الاخرى