04:19
06:02
12:27
04:02
06:52
08:30
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 04:28 | 06:09 | 12:28 | 04:00 | 06:47 | 08:23 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 04:25 | 06:07 | 12:27 | 04:00 | 06:48 | 08:24 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 04:23 | 06:05 | 12:27 | 04:00 | 06:50 | 08:26 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:21 | 06:04 | 12:27 | 04:01 | 06:51 | 08:28 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:19 | 06:02 | 12:27 | 04:02 | 06:52 | 08:30 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:16 | 06:00 | 12:26 | 04:02 | 06:53 | 08:30 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:14 | 05:58 | 12:26 | 04:03 | 06:55 | 08:32 |
مواقيت الصلاة في مدن إيطاليا الاخرى