05:57
07:44
12:10
02:17
04:35
06:17
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | 10 | الأحد | 05:53 | 07:39 | 12:08 | 02:17 | 04:36 | 06:17 |
| 1/12 | 11 | الاثنين | 05:54 | 07:41 | 12:09 | 02:18 | 04:36 | 06:18 |
| 2/12 | 12 | الثلاثاء | 05:55 | 07:42 | 12:09 | 02:17 | 04:36 | 06:17 |
| 3/12 | 13 | الأربعاء | 05:55 | 07:43 | 12:09 | 02:17 | 04:35 | 06:16 |
| 4/12 | 14 | الخميس | 05:57 | 07:44 | 12:10 | 02:17 | 04:35 | 06:17 |
| 5/12 | 15 | الجمعة | 05:57 | 07:45 | 12:10 | 02:16 | 04:35 | 06:16 |
| 6/12 | 16 | السبت | 05:59 | 07:46 | 12:11 | 02:17 | 04:35 | 06:17 |
مواقيت الصلاة في مدن إيطاليا الاخرى