04:15
06:00
01:11
04:56
08:23
10:00
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | الأحد | 04:17 | 06:00 | 01:11 | 04:56 | 08:21 | 09:58 |
| 8/6 | 22 | الاثنين | 04:16 | 06:00 | 01:11 | 04:56 | 08:22 | 09:59 |
| 9/6 | 23 | الثلاثاء | 04:16 | 06:00 | 01:11 | 04:56 | 08:22 | 09:59 |
| 10/6 | 24 | الأربعاء | 04:16 | 06:00 | 01:11 | 04:56 | 08:23 | 10:00 |
| 11/6 | 25 | الخميس | 04:15 | 06:00 | 01:11 | 04:56 | 08:23 | 10:00 |
| 12/6 | 26 | الجمعة | 04:16 | 06:00 | 01:12 | 04:57 | 08:24 | 10:01 |
| 13/6 | 27 | السبت | 04:16 | 06:00 | 01:12 | 04:57 | 08:24 | 10:02 |
مواقيت الصلاة في مدن إيران الاخرى