04:48
06:00
11:54
03:15
05:48
07:00
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 04:48 | 06:00 | 11:54 | 03:15 | 05:48 | 07:00 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 04:48 | 06:00 | 11:54 | 03:15 | 05:48 | 07:00 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 04:47 | 05:59 | 11:53 | 03:14 | 05:48 | 06:59 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 04:47 | 05:59 | 11:53 | 03:14 | 05:48 | 06:59 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 04:47 | 05:59 | 11:53 | 03:14 | 05:48 | 06:59 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 04:47 | 05:58 | 11:53 | 03:14 | 05:48 | 06:59 |
| 15/8 | 2 | السبت | 04:47 | 05:58 | 11:53 | 03:14 | 05:48 | 06:59 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى