04:52
06:07
11:56
03:16
05:45
07:00
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/6 | 4 | الأحد | 04:51 | 06:07 | 11:55 | 03:15 | 05:44 | 06:59 |
30/6 | 5 | الاثنين | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:44 | 07:00 |
1/7 | 6 | الثلاثاء | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 07:00 |
2/7 | 7 | الأربعاء | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 07:00 |
3/7 | 8 | الخميس | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 07:00 |
4/7 | 9 | الجمعة | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 07:00 |
5/7 | 10 | السبت | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:46 | 07:00 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى