05:12
06:23
12:18
03:39
06:12
07:24
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:14 | 07:24 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:13 | 07:24 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:13 | 07:24 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:13 | 07:24 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:24 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:24 |
| 2/5 | 15 | السبت | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:24 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى