04:18
05:34
11:50
03:17
06:06
07:22
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 03:17 | 06:06 | 07:22 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 04:18 | 05:34 | 11:50 | 03:17 | 06:06 | 07:22 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 04:19 | 05:35 | 11:51 | 03:18 | 06:07 | 07:23 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 04:19 | 05:35 | 11:51 | 03:18 | 06:07 | 07:23 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 03:18 | 06:07 | 07:23 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 04:20 | 05:36 | 11:52 | 03:19 | 06:08 | 07:24 |
| 3/1 | 14 | السبت | 04:20 | 05:37 | 11:52 | 03:19 | 06:08 | 07:24 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى