04:11
05:27
11:43
03:10
05:59
07:16
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 16 | الأحد | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 03:07 | 05:56 | 07:12 |
| 8/12 | 17 | الاثنين | 04:09 | 05:25 | 11:41 | 03:08 | 05:56 | 07:13 |
| 9/12 | 18 | الثلاثاء | 04:09 | 05:25 | 11:41 | 03:08 | 05:57 | 07:13 |
| 10/12 | 19 | الأربعاء | 04:09 | 05:25 | 11:41 | 03:08 | 05:57 | 07:13 |
| 11/12 | 20 | الخميس | 04:10 | 05:26 | 11:42 | 03:09 | 05:58 | 07:14 |
| 12/12 | 21 | الجمعة | 04:10 | 05:26 | 11:42 | 03:09 | 05:59 | 07:14 |
| 13/12 | 22 | السبت | 04:11 | 05:27 | 11:43 | 03:10 | 05:59 | 07:16 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى