04:46
06:01
11:50
03:10
05:39
06:54
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | الأحد | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 03:09 | 05:39 | 06:53 |
| 1/6 | 15 | الاثنين | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 03:09 | 05:39 | 06:53 |
| 2/6 | 16 | الثلاثاء | 04:46 | 06:00 | 11:50 | 03:10 | 05:39 | 06:54 |
| 3/6 | 17 | الأربعاء | 04:46 | 06:00 | 11:50 | 03:10 | 05:39 | 06:54 |
| 4/6 | 18 | الخميس | 04:46 | 06:01 | 11:50 | 03:10 | 05:39 | 06:54 |
| 5/6 | 19 | الجمعة | 04:46 | 06:01 | 11:50 | 03:10 | 05:39 | 06:54 |
| 6/6 | 20 | السبت | 04:46 | 06:01 | 11:50 | 03:10 | 05:39 | 06:54 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى