04:59
06:13
12:22
03:46
06:31
07:45
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | الأحد | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:31 | 07:44 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 18/5 | 1 | الاثنين | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:31 | 07:45 |
| 19/5 | 2 | الثلاثاء | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:31 | 07:45 |
| 20/5 | 3 | الأربعاء | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:31 | 07:45 |
| 21/5 | 4 | الخميس | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:32 | 07:45 |
| 22/5 | 5 | الجمعة | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 03:46 | 06:32 | 07:45 |
| 23/5 | 6 | السبت | 05:00 | 06:13 | 12:23 | 03:48 | 06:32 | 07:46 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى