04:54
06:05
12:00
03:21
05:56
07:06
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:55 | 06:06 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:07 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:55 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:07 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 04:54 | 06:05 | 12:00 | 03:21 | 05:56 | 07:06 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 03:21 | 05:56 | 07:07 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 03:21 | 05:56 | 07:07 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 04:52 | 06:03 | 11:59 | 03:20 | 05:56 | 07:06 |
| 29/8 | 16 | السبت | 04:52 | 06:03 | 11:59 | 03:19 | 05:56 | 07:06 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى