05:32
06:51
12:24
03:33
05:57
07:12
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | الأحد | 05:32 | 06:51 | 12:24 | 03:33 | 05:57 | 07:12 |
10/2 | 11 | الاثنين | 05:32 | 06:51 | 12:24 | 03:34 | 05:58 | 07:12 |
11/2 | 12 | الثلاثاء | 05:31 | 06:50 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:13 |
12/2 | 13 | الأربعاء | 05:30 | 06:49 | 12:24 | 03:35 | 05:59 | 07:14 |
13/2 | 14 | الخميس | 05:30 | 06:48 | 12:24 | 03:36 | 06:00 | 07:14 |
14/2 | 15 | الجمعة | 05:29 | 06:48 | 12:24 | 03:36 | 06:01 | 07:15 |
15/2 | 16 | السبت | 05:28 | 06:47 | 12:24 | 03:37 | 06:01 | 07:15 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى