03:22
07:37
12:03
02:08
04:30
09:02
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1 | 29 | الأحد | 03:22 | 07:40 | 12:02 | 02:03 | 04:24 | 08:59 |
| 19/1 | 30 | الاثنين | 03:22 | 07:40 | 12:02 | 02:04 | 04:25 | 09:00 |
| شعبان | ||||||||
| 20/1 | 1 | الثلاثاء | 03:22 | 07:39 | 12:02 | 02:05 | 04:27 | 09:01 |
| 21/1 | 2 | الأربعاء | 03:22 | 07:38 | 12:03 | 02:07 | 04:28 | 09:01 |
| 22/1 | 3 | الخميس | 03:22 | 07:37 | 12:03 | 02:08 | 04:30 | 09:02 |
| 23/1 | 4 | الجمعة | 03:21 | 07:36 | 12:03 | 02:09 | 04:31 | 09:02 |
| 24/1 | 5 | السبت | 03:21 | 07:34 | 12:03 | 02:11 | 04:33 | 09:03 |
مواقيت الصلاة في مدن التشيك الاخرى