03:09
07:21
11:54
02:03
04:25
08:54
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | الأحد | 03:05 | 07:12 | 11:53 | 02:10 | 04:33 | 08:57 |
| 10/11 | 19 | الاثنين | 03:06 | 07:13 | 11:53 | 02:08 | 04:32 | 08:56 |
| 11/11 | 20 | الثلاثاء | 03:07 | 07:15 | 11:53 | 02:07 | 04:30 | 08:56 |
| 12/11 | 21 | الأربعاء | 03:07 | 07:16 | 11:53 | 02:06 | 04:29 | 08:55 |
| 13/11 | 22 | الخميس | 03:08 | 07:18 | 11:53 | 02:05 | 04:28 | 08:55 |
| 14/11 | 23 | الجمعة | 03:09 | 07:20 | 11:53 | 02:04 | 04:26 | 08:54 |
| 15/11 | 24 | السبت | 03:09 | 07:21 | 11:54 | 02:03 | 04:25 | 08:54 |
مواقيت الصلاة في مدن التشيك الاخرى