03:03
07:13
11:48
01:59
04:22
08:49
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | الأحد | 02:59 | 07:06 | 11:47 | 02:03 | 04:27 | 08:51 |
| 10/11 | 19 | الاثنين | 03:00 | 07:08 | 11:47 | 02:02 | 04:26 | 08:51 |
| 11/11 | 20 | الثلاثاء | 03:01 | 07:10 | 11:47 | 02:01 | 04:24 | 08:50 |
| 12/11 | 21 | الأربعاء | 03:02 | 07:11 | 11:47 | 01:59 | 04:23 | 08:49 |
| 13/11 | 22 | الخميس | 03:03 | 07:13 | 11:48 | 01:59 | 04:22 | 08:49 |
| 14/11 | 23 | الجمعة | 03:03 | 07:14 | 11:48 | 01:58 | 04:20 | 08:48 |
| 15/11 | 24 | السبت | 03:04 | 07:16 | 11:48 | 01:57 | 04:19 | 08:48 |
مواقيت الصلاة في مدن التشيك الاخرى