04:41
05:59
12:23
03:47
06:47
08:00
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:39 | 05:58 | 12:24 | 03:47 | 06:50 | 08:04 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:40 | 05:58 | 12:24 | 03:47 | 06:49 | 08:03 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:41 | 05:59 | 12:24 | 03:48 | 06:48 | 08:02 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:41 | 05:59 | 12:23 | 03:47 | 06:48 | 08:00 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:41 | 05:59 | 12:23 | 03:47 | 06:47 | 08:00 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 03:47 | 06:46 | 07:59 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:43 | 06:00 | 12:23 | 03:47 | 06:45 | 07:58 |
مواقيت الصلاة في مدن كوبا الاخرى