04:41
05:50
11:53
03:11
05:55
07:01
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | الأحد | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 03:10 | 05:56 | 07:02 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 04:41 | 05:51 | 11:53 | 03:10 | 05:56 | 07:01 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 04:41 | 05:51 | 11:53 | 03:10 | 05:56 | 07:01 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 04:41 | 05:51 | 11:53 | 03:10 | 05:55 | 07:01 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 03:11 | 05:55 | 07:01 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 04:40 | 05:50 | 11:53 | 03:11 | 05:55 | 07:01 |
| 24/10 | 13 | السبت | 04:40 | 05:50 | 11:53 | 03:11 | 05:55 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن كولومبيا الاخرى