05:54
07:28
12:28
03:08
05:29
06:57
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | الأحد | 05:55 | 07:29 | 12:28 | 03:07 | 05:28 | 06:56 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:54 | 07:28 | 12:28 | 03:08 | 05:29 | 06:57 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:54 | 07:27 | 12:29 | 03:09 | 05:30 | 06:59 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:54 | 07:26 | 12:29 | 03:10 | 05:32 | 07:00 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:53 | 07:26 | 12:29 | 03:11 | 05:33 | 07:00 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:52 | 07:25 | 12:29 | 03:12 | 05:34 | 07:01 |
1/2 | 2 | السبت | 05:51 | 07:24 | 12:29 | 03:13 | 05:35 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى