07:13
08:38
01:45
04:33
06:51
08:12
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 07:12 | 08:37 | 01:44 | 04:32 | 06:50 | 08:11 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 07:12 | 08:37 | 01:44 | 04:32 | 06:50 | 08:11 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 07:12 | 08:38 | 01:44 | 04:32 | 06:51 | 08:11 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 07:12 | 08:38 | 01:44 | 04:32 | 06:51 | 08:11 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 07:13 | 08:38 | 01:45 | 04:33 | 06:51 | 08:12 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 07:13 | 08:38 | 01:45 | 04:33 | 06:51 | 08:12 |
| 20/6 | 5 | السبت | 07:13 | 08:39 | 01:45 | 04:33 | 06:51 | 08:12 |
مواقيت الصلاة في مدن شيلي الاخرى