04:20
05:35
11:56
03:08
06:17
07:28
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | الأحد | 04:21 | 05:36 | 11:56 | 03:07 | 06:16 | 07:27 |
5/5 | 7 | الاثنين | 04:20 | 05:35 | 11:56 | 03:07 | 06:17 | 07:28 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 04:20 | 05:35 | 11:56 | 03:08 | 06:17 | 07:28 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 04:19 | 05:35 | 11:56 | 03:09 | 06:17 | 07:28 |
8/5 | 10 | الخميس | 04:19 | 05:34 | 11:56 | 03:09 | 06:17 | 07:29 |
9/5 | 11 | الجمعة | 04:18 | 05:34 | 11:56 | 03:10 | 06:18 | 07:29 |
10/5 | 12 | السبت | 04:18 | 05:34 | 11:56 | 03:10 | 06:18 | 07:30 |
مواقيت الصلاة في مدن تشاد الاخرى