04:38
05:50
11:57
03:16
06:05
07:12
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | 29 | الأحد | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 03:16 | 06:05 | 07:12 |
28/4 | 30 | الاثنين | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 03:16 | 06:05 | 07:12 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 03:16 | 06:05 | 07:12 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 04:39 | 05:50 | 11:58 | 03:17 | 06:05 | 07:13 |
1/5 | 3 | الخميس | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 03:16 | 06:05 | 07:12 |
2/5 | 4 | الجمعة | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 03:17 | 06:05 | 07:12 |
3/5 | 5 | السبت | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 03:17 | 06:05 | 07:12 |
مواقيت الصلاة في مدن الكاميرون الاخرى