05:07
06:22
12:09
03:28
05:56
07:07
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 05:04 | 06:20 | 12:06 | 03:25 | 05:53 | 07:03 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 05:05 | 06:20 | 12:07 | 03:26 | 05:53 | 07:04 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 05:05 | 06:21 | 12:07 | 03:26 | 05:54 | 07:04 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 03:27 | 05:55 | 07:05 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 05:06 | 06:22 | 12:08 | 03:27 | 05:55 | 07:05 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:07 |
| 3/1 | 14 | السبت | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:07 |
مواقيت الصلاة في مدن الكاميرون الاخرى