04:54
06:07
12:16
03:36
06:26
07:34
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | الأحد | 04:55 | 06:07 | 12:17 | 03:36 | 06:26 | 07:35 |
5/5 | 7 | الاثنين | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
8/5 | 10 | الخميس | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:34 |
9/5 | 11 | الجمعة | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:35 |
10/5 | 12 | السبت | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:35 |
مواقيت الصلاة في مدن الكاميرون الاخرى