04:45
06:03
12:23
03:49
06:44
07:56
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | الأحد | 04:45 | 06:03 | 12:23 | 03:49 | 06:44 | 07:56 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 04:46 | 06:03 | 12:23 | 03:49 | 06:43 | 07:55 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 04:47 | 06:04 | 12:23 | 03:49 | 06:42 | 07:54 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 04:47 | 06:04 | 12:23 | 03:49 | 06:42 | 07:54 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 04:48 | 06:05 | 12:23 | 03:49 | 06:41 | 07:53 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 04:49 | 06:05 | 12:23 | 03:49 | 06:40 | 07:52 |
| 28/2 | 11 | السبت | 04:49 | 06:06 | 12:22 | 03:48 | 06:39 | 07:50 |
مواقيت الصلاة في مدن بتسوانا الاخرى