04:04
05:30
12:07
03:39
06:45
08:04
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 04:04 | 05:30 | 12:07 | 03:39 | 06:45 | 08:04 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 04:05 | 05:30 | 12:07 | 03:39 | 06:44 | 08:03 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 04:06 | 05:31 | 12:07 | 03:40 | 06:43 | 08:02 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 04:07 | 05:31 | 12:07 | 03:40 | 06:42 | 08:01 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 04:08 | 05:32 | 12:07 | 03:40 | 06:42 | 08:00 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 04:09 | 05:32 | 12:07 | 03:40 | 06:41 | 07:59 |
| 15/8 | 2 | السبت | 04:09 | 05:33 | 12:06 | 03:39 | 06:40 | 07:58 |
مواقيت الصلاة في مدن بوتان الاخرى