04:19
06:02
01:01
04:51
07:59
09:36
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 04:19 | 06:02 | 01:01 | 04:51 | 07:59 | 09:36 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 04:20 | 06:03 | 01:01 | 04:51 | 07:58 | 09:34 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 04:21 | 06:04 | 01:00 | 04:50 | 07:56 | 09:32 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 04:22 | 06:05 | 01:00 | 04:49 | 07:55 | 09:30 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 04:24 | 06:06 | 01:00 | 04:49 | 07:54 | 09:29 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 04:25 | 06:07 | 01:00 | 04:49 | 07:52 | 09:27 |
| 15/8 | 2 | السبت | 04:27 | 06:08 | 01:00 | 04:48 | 07:51 | 09:26 |
مواقيت الصلاة في مدن أرمينيا الاخرى