04:20
06:07
01:08
05:00
08:09
09:48
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 04:20 | 06:07 | 01:08 | 05:00 | 08:09 | 09:48 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 04:21 | 06:08 | 01:08 | 05:00 | 08:08 | 09:47 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 04:23 | 06:09 | 01:08 | 04:59 | 08:07 | 09:45 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 04:25 | 06:10 | 01:08 | 04:59 | 08:05 | 09:44 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 04:26 | 06:11 | 01:08 | 04:59 | 08:04 | 09:42 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 04:27 | 06:12 | 01:07 | 04:57 | 08:03 | 09:39 |
| 15/8 | 2 | السبت | 04:29 | 06:13 | 01:07 | 04:57 | 08:01 | 09:38 |
مواقيت الصلاة في مدن أرمينيا الاخرى