04:04
05:22
11:48
03:00
06:14
07:28
ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الثلاثاء | 04:12 | 05:27 | 11:49 | 03:00 | 06:10 | 07:22 |
2/11 | 30 | الأربعاء | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 03:00 | 06:11 | 07:22 |
مايو | ||||||||
3/11 | 1 | الخميس | 04:11 | 05:26 | 11:49 | 03:00 | 06:11 | 07:23 |
4/11 | 2 | الجمعة | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 02:58 | 06:11 | 07:22 |
5/11 | 3 | السبت | 04:09 | 05:25 | 11:48 | 02:58 | 06:12 | 07:23 |
6/11 | 4 | الأحد | 04:08 | 05:25 | 11:48 | 02:57 | 06:12 | 07:24 |
7/11 | 5 | الاثنين | 04:08 | 05:24 | 11:48 | 02:57 | 06:12 | 07:24 |
8/11 | 6 | الثلاثاء | 04:07 | 05:24 | 11:48 | 02:56 | 06:12 | 07:25 |
9/11 | 7 | الأربعاء | 04:07 | 05:24 | 11:48 | 02:57 | 06:13 | 07:25 |
10/11 | 8 | الخميس | 04:06 | 05:23 | 11:48 | 02:58 | 06:13 | 07:26 |
11/11 | 9 | الجمعة | 04:06 | 05:23 | 11:48 | 02:59 | 06:13 | 07:26 |
12/11 | 10 | السبت | 04:05 | 05:22 | 11:48 | 02:59 | 06:14 | 07:27 |
13/11 | 11 | الأحد | 04:05 | 05:22 | 11:48 | 03:00 | 06:14 | 07:27 |
14/11 | 12 | الاثنين | 04:04 | 05:22 | 11:48 | 03:00 | 06:14 | 07:28 |
15/11 | 13 | الثلاثاء | 04:04 | 05:21 | 11:48 | 03:01 | 06:15 | 07:28 |
16/11 | 14 | الأربعاء | 04:03 | 05:21 | 11:48 | 03:02 | 06:15 | 07:29 |
17/11 | 15 | الخميس | 04:03 | 05:21 | 11:48 | 03:02 | 06:15 | 07:29 |
18/11 | 16 | الجمعة | 04:02 | 05:20 | 11:48 | 03:03 | 06:16 | 07:29 |
19/11 | 17 | السبت | 04:02 | 05:20 | 11:48 | 03:03 | 06:16 | 07:30 |
20/11 | 18 | الأحد | 04:01 | 05:20 | 11:48 | 03:04 | 06:16 | 07:30 |
21/11 | 19 | الاثنين | 04:01 | 05:19 | 11:48 | 03:04 | 06:17 | 07:31 |
22/11 | 20 | الثلاثاء | 04:00 | 05:19 | 11:48 | 03:05 | 06:17 | 07:31 |
23/11 | 21 | الأربعاء | 04:00 | 05:19 | 11:48 | 03:05 | 06:17 | 07:32 |
24/11 | 22 | الخميس | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 03:06 | 06:18 | 07:32 |
25/11 | 23 | الجمعة | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 03:06 | 06:18 | 07:32 |
26/11 | 24 | السبت | 03:59 | 05:18 | 11:48 | 03:07 | 06:18 | 07:33 |
27/11 | 25 | الأحد | 03:58 | 05:18 | 11:48 | 03:07 | 06:19 | 07:33 |
28/11 | 26 | الاثنين | 03:59 | 05:18 | 11:49 | 03:08 | 06:19 | 07:34 |
29/11 | 27 | الثلاثاء | 03:59 | 05:18 | 11:49 | 03:09 | 06:20 | 07:35 |
مواقيت الصلاة
Hai Lang ،فيتنام
الاثنين، 14 ذو القعدة 1446
12 مايو 2025
04:04
05:22
11:48
03:00
06:14
07:28