01:56
03:43
12:15
04:42
08:46
10:51
محرم | يونيو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | الخميس | 01:45 | 03:19 | 12:12 | 04:46 | 09:04 | 10:56 |
2/1 | 27 | الجمعة | 01:45 | 03:20 | 12:12 | 04:45 | 09:04 | 10:57 |
3/1 | 28 | السبت | 01:45 | 03:20 | 12:12 | 04:45 | 09:04 | 10:57 |
4/1 | 29 | الأحد | 01:46 | 03:21 | 12:12 | 04:45 | 09:03 | 10:56 |
5/1 | 30 | الاثنين | 01:46 | 03:22 | 12:13 | 04:46 | 09:03 | 10:57 |
يوليو | ||||||||
6/1 | 1 | الثلاثاء | 01:47 | 03:23 | 12:13 | 04:46 | 09:02 | 10:56 |
7/1 | 2 | الأربعاء | 01:47 | 03:24 | 12:13 | 04:45 | 09:02 | 10:57 |
8/1 | 3 | الخميس | 01:48 | 03:25 | 12:13 | 04:45 | 09:01 | 10:56 |
9/1 | 4 | الجمعة | 01:48 | 03:26 | 12:13 | 04:45 | 09:00 | 10:56 |
10/1 | 5 | السبت | 01:49 | 03:27 | 12:13 | 04:45 | 09:00 | 10:56 |
11/1 | 6 | الأحد | 01:49 | 03:28 | 12:14 | 04:45 | 08:59 | 10:56 |
12/1 | 7 | الاثنين | 01:50 | 03:29 | 12:14 | 04:45 | 08:58 | 10:55 |
13/1 | 8 | الثلاثاء | 01:50 | 03:30 | 12:14 | 04:45 | 08:57 | 10:55 |
14/1 | 9 | الأربعاء | 01:51 | 03:32 | 12:14 | 04:44 | 08:56 | 10:55 |
15/1 | 10 | الخميس | 01:52 | 03:33 | 12:14 | 04:44 | 08:55 | 10:54 |
16/1 | 11 | الجمعة | 01:52 | 03:34 | 12:14 | 04:43 | 08:54 | 10:54 |
17/1 | 12 | السبت | 01:53 | 03:36 | 12:14 | 04:43 | 08:53 | 10:54 |
18/1 | 13 | الأحد | 01:53 | 03:37 | 12:15 | 04:44 | 08:51 | 10:53 |
19/1 | 14 | الاثنين | 01:54 | 03:39 | 12:15 | 04:43 | 08:50 | 10:53 |
20/1 | 15 | الثلاثاء | 01:55 | 03:40 | 12:15 | 04:43 | 08:49 | 10:52 |
21/1 | 16 | الأربعاء | 01:56 | 03:42 | 12:15 | 04:42 | 08:47 | 10:52 |
22/1 | 17 | الخميس | 01:56 | 03:43 | 12:15 | 04:42 | 08:46 | 10:51 |
23/1 | 18 | الجمعة | 01:57 | 03:45 | 12:15 | 04:41 | 08:44 | 10:50 |
24/1 | 19 | السبت | 01:57 | 03:46 | 12:15 | 04:40 | 08:43 | 10:50 |
25/1 | 20 | الأحد | 01:58 | 03:48 | 12:15 | 04:40 | 08:41 | 10:49 |
26/1 | 21 | الاثنين | 01:59 | 03:50 | 12:15 | 04:39 | 08:40 | 10:49 |
27/1 | 22 | الثلاثاء | 02:00 | 03:52 | 12:15 | 04:39 | 08:38 | 10:48 |
28/1 | 23 | الأربعاء | 02:00 | 03:53 | 12:15 | 04:38 | 08:36 | 10:47 |
29/1 | 24 | الخميس | 02:01 | 03:55 | 12:15 | 04:37 | 08:35 | 10:47 |
30/1 | 25 | الجمعة | 02:02 | 03:57 | 12:15 | 04:37 | 08:33 | 10:46 |
مواقيت الصلاة
Paarp ،السويد
الخميس، 22 محرم 1447
17 يوليو 2025
01:56
03:43
12:15
04:42
08:46
10:51
مواقيت الصلاه في مدن السويد الاخرى