03:22
07:57
11:50
01:19
03:42
08:34
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 03:13 | 07:34 | 11:49 | 01:34 | 04:03 | 08:42 |
2/5 | 4 | الاثنين | 03:14 | 07:37 | 11:49 | 01:33 | 04:01 | 08:42 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 03:15 | 07:39 | 11:49 | 01:31 | 03:58 | 08:40 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 03:16 | 07:42 | 11:49 | 01:29 | 03:56 | 08:40 |
5/5 | 7 | الخميس | 03:17 | 07:44 | 11:50 | 01:28 | 03:53 | 08:38 |
6/5 | 8 | الجمعة | 03:18 | 07:47 | 11:50 | 01:26 | 03:51 | 08:38 |
7/5 | 9 | السبت | 03:20 | 07:50 | 11:50 | 01:24 | 03:49 | 08:37 |
8/5 | 10 | الأحد | 03:20 | 07:52 | 11:50 | 01:23 | 03:46 | 08:36 |
9/5 | 11 | الاثنين | 03:22 | 07:55 | 11:50 | 01:21 | 03:44 | 08:35 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 03:22 | 07:57 | 11:50 | 01:19 | 03:42 | 08:34 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 03:24 | 08:00 | 11:50 | 01:18 | 03:39 | 08:33 |
12/5 | 14 | الخميس | 03:25 | 08:02 | 11:50 | 01:16 | 03:37 | 08:32 |
13/5 | 15 | الجمعة | 03:26 | 08:05 | 11:50 | 01:14 | 03:35 | 08:32 |
14/5 | 16 | السبت | 03:27 | 08:07 | 11:51 | 01:14 | 03:33 | 08:31 |
15/5 | 17 | الأحد | 03:28 | 08:10 | 11:51 | 01:12 | 03:31 | 08:31 |
16/5 | 18 | الاثنين | 03:29 | 08:12 | 11:51 | 01:10 | 03:29 | 08:30 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 03:31 | 08:15 | 11:51 | 01:09 | 03:27 | 08:29 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 03:31 | 08:17 | 11:52 | 01:08 | 03:25 | 08:29 |
19/5 | 21 | الخميس | 03:32 | 08:19 | 11:52 | 01:07 | 03:23 | 08:28 |
20/5 | 22 | الجمعة | 03:34 | 08:22 | 11:52 | 01:06 | 03:21 | 08:27 |
21/5 | 23 | السبت | 03:35 | 08:24 | 11:52 | 01:04 | 03:20 | 08:27 |
22/5 | 24 | الأحد | 03:36 | 08:26 | 11:53 | 01:04 | 03:18 | 08:26 |
23/5 | 25 | الاثنين | 03:37 | 08:29 | 11:53 | 01:02 | 03:16 | 08:26 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 03:38 | 08:31 | 11:53 | 01:01 | 03:15 | 08:26 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 03:39 | 08:33 | 11:54 | 01:01 | 03:13 | 08:25 |
26/5 | 28 | الخميس | 03:40 | 08:35 | 11:54 | 01:00 | 03:12 | 08:25 |
27/5 | 29 | الجمعة | 03:41 | 08:37 | 11:54 | 12:59 | 03:10 | 08:24 |
28/5 | 30 | السبت | 03:43 | 08:40 | 11:55 | 12:59 | 03:09 | 08:24 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 03:44 | 08:42 | 11:55 | 12:57 | 03:08 | 08:24 |
مواقيت الصلاة
Hagfors ،السويد
الثلاثاء، 10 جمادى الأولى 1446
12 نوفمبر 2024
03:22
07:57
11:50
01:19
03:42
08:34