03:47
05:48
01:10
05:10
08:33
10:26
| ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | الاثنين | 03:50 | 05:49 | 01:10 | 05:09 | 08:31 | 10:23 |
| 2/12 | 19 | الثلاثاء | 03:48 | 05:49 | 01:10 | 05:10 | 08:32 | 10:24 |
| 3/12 | 20 | الأربعاء | 03:47 | 05:48 | 01:10 | 05:10 | 08:33 | 10:26 |
| 4/12 | 21 | الخميس | 03:45 | 05:47 | 01:10 | 05:10 | 08:34 | 10:27 |
| 5/12 | 22 | الجمعة | 03:44 | 05:46 | 01:10 | 05:10 | 08:35 | 10:29 |
| 6/12 | 23 | السبت | 03:42 | 05:45 | 01:10 | 05:11 | 08:36 | 10:30 |
| 7/12 | 24 | الأحد | 03:41 | 05:44 | 01:10 | 05:11 | 08:37 | 10:31 |
| 8/12 | 25 | الاثنين | 03:39 | 05:44 | 01:10 | 05:11 | 08:38 | 10:33 |
| 9/12 | 26 | الثلاثاء | 03:39 | 05:43 | 01:11 | 05:12 | 08:39 | 10:35 |
| 10/12 | 27 | الأربعاء | 03:37 | 05:42 | 01:11 | 05:12 | 08:39 | 10:36 |
| 11/12 | 28 | الخميس | 03:36 | 05:42 | 01:11 | 05:13 | 08:40 | 10:38 |
| 12/12 | 29 | الجمعة | 03:35 | 05:41 | 01:11 | 05:13 | 08:41 | 10:39 |
| 13/12 | 30 | السبت | 03:33 | 05:41 | 01:11 | 05:13 | 08:42 | 10:40 |
| 14/12 | 31 | الأحد | 03:32 | 05:40 | 01:11 | 05:13 | 08:43 | 10:41 |
| يونيو | ||||||||
| 15/12 | 1 | الاثنين | 03:31 | 05:40 | 01:11 | 05:13 | 08:44 | 10:42 |
| 16/12 | 2 | الثلاثاء | 03:31 | 05:39 | 01:12 | 05:14 | 08:44 | 10:44 |
| 17/12 | 3 | الأربعاء | 03:30 | 05:39 | 01:12 | 05:14 | 08:45 | 10:45 |
| 18/12 | 4 | الخميس | 03:29 | 05:38 | 01:12 | 05:15 | 08:46 | 10:46 |
| 19/12 | 5 | الجمعة | 03:28 | 05:38 | 01:12 | 05:15 | 08:46 | 10:47 |
| 20/12 | 6 | السبت | 03:27 | 05:38 | 01:12 | 05:15 | 08:47 | 10:48 |
| 21/12 | 7 | الأحد | 03:26 | 05:37 | 01:12 | 05:15 | 08:48 | 10:49 |
| 22/12 | 8 | الاثنين | 03:26 | 05:37 | 01:13 | 05:16 | 08:48 | 10:51 |
| 23/12 | 9 | الثلاثاء | 03:25 | 05:37 | 01:13 | 05:16 | 08:49 | 10:51 |
| 24/12 | 10 | الأربعاء | 03:24 | 05:37 | 01:13 | 05:16 | 08:50 | 10:52 |
| 25/12 | 11 | الخميس | 03:24 | 05:37 | 01:13 | 05:16 | 08:50 | 10:53 |
| 26/12 | 12 | الجمعة | 03:23 | 05:36 | 01:13 | 05:16 | 08:51 | 10:53 |
| 27/12 | 13 | السبت | 03:23 | 05:36 | 01:14 | 05:17 | 08:51 | 10:55 |
| 28/12 | 14 | الأحد | 03:23 | 05:36 | 01:14 | 05:17 | 08:51 | 10:55 |
| 29/12 | 15 | الاثنين | 03:22 | 05:36 | 01:14 | 05:18 | 08:52 | 10:56 |
مواقيت الصلاة
Valmala ،إسبانيا
الأربعاء، 3 ذو الحجة 1447
20 مايو 2026
03:47
05:48
01:10
05:10
08:33
10:26
مواقيت الصلاه في مدن إسبانيا الاخرى