03:59
06:02
01:27
05:28
08:52
10:47
| ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | الاثنين | 04:04 | 06:05 | 01:27 | 05:27 | 08:49 | 10:43 |
| 2/12 | 19 | الثلاثاء | 04:02 | 06:04 | 01:27 | 05:27 | 08:50 | 10:44 |
| 3/12 | 20 | الأربعاء | 04:00 | 06:03 | 01:27 | 05:28 | 08:51 | 10:46 |
| 4/12 | 21 | الخميس | 03:59 | 06:02 | 01:27 | 05:28 | 08:52 | 10:47 |
| 5/12 | 22 | الجمعة | 03:57 | 06:01 | 01:27 | 05:28 | 08:53 | 10:49 |
| 6/12 | 23 | السبت | 03:56 | 06:00 | 01:27 | 05:28 | 08:54 | 10:50 |
| 7/12 | 24 | الأحد | 03:54 | 06:00 | 01:27 | 05:29 | 08:55 | 10:52 |
| 8/12 | 25 | الاثنين | 03:53 | 05:59 | 01:27 | 05:29 | 08:56 | 10:53 |
| 9/12 | 26 | الثلاثاء | 03:51 | 05:58 | 01:27 | 05:29 | 08:57 | 10:54 |
| 10/12 | 27 | الأربعاء | 03:50 | 05:57 | 01:27 | 05:29 | 08:58 | 10:56 |
| 11/12 | 28 | الخميس | 03:48 | 05:57 | 01:27 | 05:29 | 08:58 | 10:57 |
| 12/12 | 29 | الجمعة | 03:48 | 05:56 | 01:28 | 05:31 | 08:59 | 10:59 |
| 13/12 | 30 | السبت | 03:46 | 05:56 | 01:28 | 05:31 | 09:00 | 11:01 |
| 14/12 | 31 | الأحد | 03:45 | 05:55 | 01:28 | 05:31 | 09:01 | 11:02 |
| يونيو | ||||||||
| 15/12 | 1 | الاثنين | 03:44 | 05:55 | 01:28 | 05:31 | 09:02 | 11:03 |
| 16/12 | 2 | الثلاثاء | 03:43 | 05:54 | 01:28 | 05:31 | 09:03 | 11:04 |
| 17/12 | 3 | الأربعاء | 03:42 | 05:54 | 01:28 | 05:31 | 09:03 | 11:05 |
| 18/12 | 4 | الخميس | 03:41 | 05:53 | 01:29 | 05:33 | 09:04 | 11:07 |
| 19/12 | 5 | الجمعة | 03:40 | 05:53 | 01:29 | 05:33 | 09:05 | 11:08 |
| 20/12 | 6 | السبت | 03:39 | 05:53 | 01:29 | 05:33 | 09:05 | 11:09 |
| 21/12 | 7 | الأحد | 03:38 | 05:52 | 01:29 | 05:33 | 09:06 | 11:10 |
| 22/12 | 8 | الاثنين | 03:38 | 05:52 | 01:29 | 05:33 | 09:07 | 11:11 |
| 23/12 | 9 | الثلاثاء | 03:37 | 05:52 | 01:29 | 05:33 | 09:07 | 11:11 |
| 24/12 | 10 | الأربعاء | 03:37 | 05:52 | 01:30 | 05:34 | 09:08 | 11:13 |
| 25/12 | 11 | الخميس | 03:36 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:08 | 11:14 |
| 26/12 | 12 | الجمعة | 03:36 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:09 | 11:14 |
| 27/12 | 13 | السبت | 03:35 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:09 | 11:15 |
| 28/12 | 14 | الأحد | 03:34 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:10 | 11:15 |
| 29/12 | 15 | الاثنين | 03:35 | 05:51 | 01:31 | 05:36 | 09:10 | 11:17 |
مواقيت الصلاة
Sarria ،إسبانيا
الخميس، 4 ذو الحجة 1447
21 مايو 2026
03:59
06:02
01:27
05:28
08:52
10:47
مواقيت الصلاه في مدن إسبانيا الاخرى