02:43
04:48
12:02
04:01
07:17
09:13
ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الثلاثاء | 02:53 | 04:54 | 12:03 | 04:00 | 07:12 | 09:06 |
2/11 | 30 | الأربعاء | 02:51 | 04:52 | 12:03 | 04:00 | 07:13 | 09:08 |
مايو | ||||||||
3/11 | 1 | الخميس | 02:48 | 04:51 | 12:02 | 04:00 | 07:15 | 09:09 |
4/11 | 2 | الجمعة | 02:45 | 04:49 | 12:02 | 04:00 | 07:16 | 09:11 |
5/11 | 3 | السبت | 02:43 | 04:48 | 12:02 | 04:01 | 07:17 | 09:13 |
6/11 | 4 | الأحد | 02:41 | 04:46 | 12:02 | 04:02 | 07:19 | 09:16 |
7/11 | 5 | الاثنين | 02:38 | 04:45 | 12:02 | 04:02 | 07:20 | 09:18 |
8/11 | 6 | الثلاثاء | 02:36 | 04:43 | 12:02 | 04:03 | 07:21 | 09:20 |
9/11 | 7 | الأربعاء | 02:34 | 04:42 | 12:02 | 04:03 | 07:23 | 09:22 |
10/11 | 8 | الخميس | 02:31 | 04:41 | 12:02 | 04:04 | 07:24 | 09:24 |
11/11 | 9 | الجمعة | 02:29 | 04:39 | 12:02 | 04:04 | 07:25 | 09:27 |
12/11 | 10 | السبت | 02:27 | 04:38 | 12:02 | 04:05 | 07:26 | 09:29 |
13/11 | 11 | الأحد | 02:25 | 04:36 | 12:02 | 04:05 | 07:28 | 09:31 |
14/11 | 12 | الاثنين | 02:22 | 04:35 | 12:02 | 04:06 | 07:29 | 09:33 |
15/11 | 13 | الثلاثاء | 02:20 | 04:34 | 12:02 | 04:06 | 07:30 | 09:35 |
16/11 | 14 | الأربعاء | 02:18 | 04:33 | 12:02 | 04:06 | 07:31 | 09:37 |
17/11 | 15 | الخميس | 02:15 | 04:31 | 12:02 | 04:07 | 07:33 | 09:40 |
18/11 | 16 | الجمعة | 02:13 | 04:30 | 12:02 | 04:07 | 07:34 | 09:42 |
19/11 | 17 | السبت | 02:11 | 04:29 | 12:02 | 04:08 | 07:35 | 09:44 |
20/11 | 18 | الأحد | 02:08 | 04:28 | 12:02 | 04:08 | 07:36 | 09:46 |
21/11 | 19 | الاثنين | 02:06 | 04:27 | 12:02 | 04:08 | 07:37 | 09:48 |
22/11 | 20 | الثلاثاء | 02:04 | 04:26 | 12:02 | 04:09 | 07:38 | 09:50 |
23/11 | 21 | الأربعاء | 02:02 | 04:25 | 12:02 | 04:09 | 07:40 | 09:52 |
24/11 | 22 | الخميس | 02:00 | 04:24 | 12:02 | 04:10 | 07:41 | 09:54 |
25/11 | 23 | الجمعة | 01:57 | 04:23 | 12:02 | 04:10 | 07:42 | 09:56 |
26/11 | 24 | السبت | 01:55 | 04:22 | 12:02 | 04:10 | 07:43 | 09:58 |
27/11 | 25 | الأحد | 01:53 | 04:21 | 12:02 | 04:10 | 07:44 | 10:00 |
28/11 | 26 | الاثنين | 01:51 | 04:20 | 12:02 | 04:11 | 07:45 | 10:02 |
29/11 | 27 | الثلاثاء | 01:50 | 04:20 | 12:03 | 04:12 | 07:46 | 10:05 |
مواقيت الصلاة
Kranjska Gora ،سلوفينيا
السبت، 5 ذو القعدة 1446
3 مايو 2025
02:43
04:48
12:02
04:01
07:17
09:13
مواقيت الصلاه في مدن سلوفينيا الاخرى