05:12
06:45
01:31
05:07
08:07
09:27
ربيع الأول | أغسطس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 24 | الأحد | 05:12 | 06:45 | 01:31 | 05:07 | 08:07 | 09:27 |
2/3 | 25 | الاثنين | 05:13 | 06:46 | 01:30 | 05:06 | 08:05 | 09:25 |
3/3 | 26 | الثلاثاء | 05:14 | 06:47 | 01:30 | 05:06 | 08:04 | 09:24 |
4/3 | 27 | الأربعاء | 05:15 | 06:47 | 01:30 | 05:05 | 08:03 | 09:22 |
5/3 | 28 | الخميس | 05:16 | 06:48 | 01:30 | 05:04 | 08:01 | 09:21 |
6/3 | 29 | الجمعة | 05:17 | 06:49 | 01:29 | 05:04 | 08:00 | 09:19 |
7/3 | 30 | السبت | 05:18 | 06:50 | 01:29 | 05:03 | 07:58 | 09:17 |
8/3 | 31 | الأحد | 05:19 | 06:50 | 01:29 | 05:02 | 07:57 | 09:16 |
سبتمبر | ||||||||
9/3 | 1 | الاثنين | 05:20 | 06:51 | 01:28 | 05:01 | 07:56 | 09:14 |
10/3 | 2 | الثلاثاء | 05:21 | 06:52 | 01:28 | 05:01 | 07:54 | 09:13 |
11/3 | 3 | الأربعاء | 05:22 | 06:53 | 01:28 | 05:00 | 07:53 | 09:11 |
12/3 | 4 | الخميس | 05:23 | 06:53 | 01:27 | 04:59 | 07:51 | 09:09 |
13/3 | 5 | الجمعة | 05:24 | 06:54 | 01:27 | 04:58 | 07:50 | 09:08 |
14/3 | 6 | السبت | 05:25 | 06:55 | 01:27 | 04:57 | 07:49 | 09:06 |
15/3 | 7 | الأحد | 05:26 | 06:56 | 01:26 | 04:57 | 07:47 | 09:05 |
16/3 | 8 | الاثنين | 05:27 | 06:56 | 01:26 | 04:56 | 07:46 | 09:03 |
17/3 | 9 | الثلاثاء | 05:28 | 06:57 | 01:26 | 04:55 | 07:44 | 09:01 |
18/3 | 10 | الأربعاء | 05:29 | 06:58 | 01:25 | 04:54 | 07:43 | 09:00 |
19/3 | 11 | الخميس | 05:30 | 06:59 | 01:25 | 04:53 | 07:41 | 08:58 |
20/3 | 12 | الجمعة | 05:31 | 07:00 | 01:25 | 04:52 | 07:40 | 08:56 |
21/3 | 13 | السبت | 05:32 | 07:00 | 01:24 | 04:51 | 07:38 | 08:55 |
22/3 | 14 | الأحد | 05:33 | 07:01 | 01:24 | 04:51 | 07:37 | 08:53 |
23/3 | 15 | الاثنين | 05:34 | 07:02 | 01:23 | 04:50 | 07:35 | 08:52 |
24/3 | 16 | الثلاثاء | 05:35 | 07:03 | 01:23 | 04:49 | 07:34 | 08:50 |
25/3 | 17 | الأربعاء | 05:35 | 07:03 | 01:23 | 04:48 | 07:32 | 08:48 |
26/3 | 18 | الخميس | 05:36 | 07:04 | 01:22 | 04:47 | 07:31 | 08:47 |
27/3 | 19 | الجمعة | 05:37 | 07:05 | 01:22 | 04:46 | 07:30 | 08:45 |
28/3 | 20 | السبت | 05:38 | 07:06 | 01:22 | 04:45 | 07:28 | 08:44 |
29/3 | 21 | الأحد | 05:39 | 07:06 | 01:21 | 04:44 | 07:27 | 08:42 |
30/3 | 22 | الاثنين | 05:40 | 07:07 | 01:21 | 04:43 | 07:25 | 08:41 |
مواقيت الصلاة
طنجة ،المغرب
الأحد، 1 ربيع الأول 1447
24 أغسطس 2025
05:12
06:45
01:31
05:07
08:07
09:27
مواقيت الصلاه في مدن المغرب الاخرى