05:08
06:27
12:57
04:13
07:26
08:41
| صفر | يوليو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | الأربعاء | 04:57 | 06:19 | 12:57 | 04:13 | 07:33 | 08:51 |
| 2/2 | 16 | الخميس | 04:58 | 06:20 | 12:57 | 04:13 | 07:33 | 08:51 |
| 3/2 | 17 | الجمعة | 04:58 | 06:20 | 12:57 | 04:12 | 07:33 | 08:50 |
| 4/2 | 18 | السبت | 04:59 | 06:21 | 12:57 | 04:12 | 07:33 | 08:50 |
| 5/2 | 19 | الأحد | 04:59 | 06:21 | 12:57 | 04:11 | 07:33 | 08:50 |
| 6/2 | 20 | الاثنين | 05:00 | 06:21 | 12:57 | 04:11 | 07:32 | 08:49 |
| 7/2 | 21 | الثلاثاء | 05:00 | 06:22 | 12:57 | 04:10 | 07:32 | 08:49 |
| 8/2 | 22 | الأربعاء | 05:01 | 06:22 | 12:57 | 04:10 | 07:32 | 08:48 |
| 9/2 | 23 | الخميس | 05:01 | 06:22 | 12:57 | 04:10 | 07:31 | 08:48 |
| 10/2 | 24 | الجمعة | 05:02 | 06:23 | 12:57 | 04:10 | 07:31 | 08:47 |
| 11/2 | 25 | السبت | 05:02 | 06:23 | 12:57 | 04:10 | 07:31 | 08:47 |
| 12/2 | 26 | الأحد | 05:03 | 06:24 | 12:57 | 04:11 | 07:30 | 08:46 |
| 13/2 | 27 | الاثنين | 05:03 | 06:24 | 12:57 | 04:11 | 07:30 | 08:46 |
| 14/2 | 28 | الثلاثاء | 05:04 | 06:24 | 12:57 | 04:11 | 07:30 | 08:45 |
| 15/2 | 29 | الأربعاء | 05:04 | 06:25 | 12:57 | 04:11 | 07:29 | 08:44 |
| 16/2 | 30 | الخميس | 05:05 | 06:25 | 12:57 | 04:12 | 07:29 | 08:44 |
| 17/2 | 31 | الجمعة | 05:06 | 06:25 | 12:57 | 04:12 | 07:28 | 08:43 |
| أغسطس | ||||||||
| 18/2 | 1 | السبت | 05:06 | 06:26 | 12:57 | 04:12 | 07:28 | 08:43 |
| 19/2 | 2 | الأحد | 05:07 | 06:26 | 12:57 | 04:13 | 07:27 | 08:42 |
| 20/2 | 3 | الاثنين | 05:07 | 06:26 | 12:57 | 04:13 | 07:27 | 08:42 |
| 21/2 | 4 | الثلاثاء | 05:08 | 06:27 | 12:57 | 04:13 | 07:26 | 08:41 |
| 22/2 | 5 | الأربعاء | 05:09 | 06:27 | 12:57 | 04:14 | 07:26 | 08:40 |
| 23/2 | 6 | الخميس | 05:08 | 06:27 | 12:56 | 04:13 | 07:25 | 08:39 |
| 24/2 | 7 | الجمعة | 05:09 | 06:28 | 12:56 | 04:13 | 07:24 | 08:38 |
| 25/2 | 8 | السبت | 05:09 | 06:28 | 12:56 | 04:14 | 07:24 | 08:38 |
| 26/2 | 9 | الأحد | 05:10 | 06:28 | 12:56 | 04:14 | 07:23 | 08:37 |
| 27/2 | 10 | الاثنين | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 04:14 | 07:23 | 08:36 |
| 28/2 | 11 | الثلاثاء | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 04:14 | 07:22 | 08:36 |
| 29/2 | 12 | الأربعاء | 05:12 | 06:29 | 12:56 | 04:15 | 07:21 | 08:35 |
| 30/2 | 13 | الخميس | 05:12 | 06:30 | 12:55 | 04:14 | 07:21 | 08:33 |
مواقيت الصلاة
Tecomatan ،المكسيك
الثلاثاء، 21 صفر 1448
4 أغسطس 2026
05:08
06:27
12:57
04:13
07:26
08:41
مواقيت الصلاه في مدن المكسيك الاخرى