04:45
06:21
01:24
05:00
08:26
10:03
| محرم | يونيو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | الثلاثاء | 04:44 | 06:21 | 01:23 | 04:59 | 08:26 | 10:02 |
| 2/1 | 17 | الأربعاء | 04:44 | 06:21 | 01:23 | 04:59 | 08:26 | 10:02 |
| 3/1 | 18 | الخميس | 04:45 | 06:21 | 01:24 | 05:00 | 08:26 | 10:03 |
| 4/1 | 19 | الجمعة | 04:45 | 06:21 | 01:24 | 05:00 | 08:26 | 10:03 |
| 5/1 | 20 | السبت | 04:45 | 06:21 | 01:24 | 05:00 | 08:27 | 10:03 |
| 6/1 | 21 | الأحد | 04:45 | 06:22 | 01:24 | 05:00 | 08:27 | 10:03 |
| 7/1 | 22 | الاثنين | 04:45 | 06:22 | 01:24 | 05:00 | 08:27 | 10:03 |
| 8/1 | 23 | الثلاثاء | 04:46 | 06:22 | 01:25 | 05:01 | 08:27 | 10:04 |
| 9/1 | 24 | الأربعاء | 04:46 | 06:22 | 01:25 | 05:01 | 08:27 | 10:04 |
| 10/1 | 25 | الخميس | 04:46 | 06:23 | 01:25 | 05:01 | 08:28 | 10:04 |
| 11/1 | 26 | الجمعة | 04:46 | 06:23 | 01:25 | 05:01 | 08:28 | 10:04 |
| 12/1 | 27 | السبت | 04:46 | 06:23 | 01:25 | 05:01 | 08:28 | 10:04 |
| 13/1 | 28 | الأحد | 04:47 | 06:23 | 01:26 | 05:02 | 08:28 | 10:05 |
| 14/1 | 29 | الاثنين | 04:47 | 06:24 | 01:26 | 05:02 | 08:28 | 10:04 |
| 15/1 | 30 | الثلاثاء | 04:48 | 06:24 | 01:26 | 05:02 | 08:28 | 10:04 |
| يوليو | ||||||||
| 16/1 | 1 | الأربعاء | 04:48 | 06:25 | 01:26 | 05:02 | 08:28 | 10:04 |
| 17/1 | 2 | الخميس | 04:48 | 06:25 | 01:26 | 05:02 | 08:28 | 10:03 |
| 18/1 | 3 | الجمعة | 04:50 | 06:25 | 01:27 | 05:03 | 08:28 | 10:04 |
| 19/1 | 4 | السبت | 04:50 | 06:26 | 01:27 | 05:03 | 08:28 | 10:04 |
| 20/1 | 5 | الأحد | 04:50 | 06:26 | 01:27 | 05:03 | 08:28 | 10:03 |
| 21/1 | 6 | الاثنين | 04:51 | 06:27 | 01:27 | 05:03 | 08:28 | 10:03 |
| 22/1 | 7 | الثلاثاء | 04:51 | 06:27 | 01:27 | 05:03 | 08:27 | 10:02 |
| 23/1 | 8 | الأربعاء | 04:53 | 06:28 | 01:28 | 05:04 | 08:27 | 10:03 |
| 24/1 | 9 | الخميس | 04:53 | 06:28 | 01:28 | 05:04 | 08:27 | 10:02 |
| 25/1 | 10 | الجمعة | 04:54 | 06:29 | 01:28 | 05:04 | 08:27 | 10:02 |
| 26/1 | 11 | السبت | 04:54 | 06:29 | 01:28 | 05:04 | 08:27 | 10:01 |
| 27/1 | 12 | الأحد | 04:55 | 06:30 | 01:28 | 05:04 | 08:26 | 10:01 |
| 28/1 | 13 | الاثنين | 04:56 | 06:30 | 01:28 | 05:04 | 08:26 | 10:00 |
| 29/1 | 14 | الثلاثاء | 04:56 | 06:31 | 01:28 | 05:04 | 08:26 | 09:59 |
مواقيت الصلاة
غدامس ،ليبيا
الخميس، 3 محرم 1448
18 يونيو 2026
04:45
06:21
01:24
05:00
08:26
10:03
مواقيت الصلاه في مدن ليبيا الاخرى