04:02
05:52
12:47
04:38
07:43
09:26
| ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | السبت | 04:13 | 06:00 | 12:48 | 04:36 | 07:37 | 09:17 |
| 2/11 | 19 | الأحد | 04:11 | 05:58 | 12:48 | 04:36 | 07:38 | 09:19 |
| 3/11 | 20 | الاثنين | 04:09 | 05:57 | 12:48 | 04:37 | 07:39 | 09:21 |
| 4/11 | 21 | الثلاثاء | 04:06 | 05:55 | 12:47 | 04:37 | 07:40 | 09:22 |
| 5/11 | 22 | الأربعاء | 04:04 | 05:53 | 12:47 | 04:37 | 07:42 | 09:24 |
| 6/11 | 23 | الخميس | 04:02 | 05:52 | 12:47 | 04:38 | 07:43 | 09:26 |
| 7/11 | 24 | الجمعة | 04:00 | 05:50 | 12:47 | 04:38 | 07:44 | 09:28 |
| 8/11 | 25 | السبت | 03:58 | 05:49 | 12:47 | 04:39 | 07:45 | 09:30 |
| 9/11 | 26 | الأحد | 03:55 | 05:47 | 12:46 | 04:39 | 07:46 | 09:31 |
| 10/11 | 27 | الاثنين | 03:53 | 05:46 | 12:46 | 04:39 | 07:48 | 09:33 |
| 11/11 | 28 | الثلاثاء | 03:51 | 05:44 | 12:46 | 04:40 | 07:49 | 09:35 |
| 12/11 | 29 | الأربعاء | 03:49 | 05:42 | 12:46 | 04:40 | 07:50 | 09:37 |
| 13/11 | 30 | الخميس | 03:47 | 05:41 | 12:46 | 04:41 | 07:51 | 09:39 |
| مايو | ||||||||
| 14/11 | 1 | الجمعة | 03:45 | 05:40 | 12:46 | 04:41 | 07:53 | 09:41 |
| 15/11 | 2 | السبت | 03:43 | 05:38 | 12:46 | 04:42 | 07:54 | 09:43 |
| 16/11 | 3 | الأحد | 03:40 | 05:37 | 12:45 | 04:41 | 07:55 | 09:43 |
| 17/11 | 4 | الاثنين | 03:38 | 05:35 | 12:45 | 04:42 | 07:56 | 09:45 |
| 18/11 | 5 | الثلاثاء | 03:36 | 05:34 | 12:45 | 04:42 | 07:57 | 09:47 |
| 19/11 | 6 | الأربعاء | 03:34 | 05:33 | 12:45 | 04:43 | 07:59 | 09:49 |
| 20/11 | 7 | الخميس | 03:32 | 05:31 | 12:45 | 04:43 | 08:00 | 09:51 |
| 21/11 | 8 | الجمعة | 03:30 | 05:30 | 12:45 | 04:44 | 08:01 | 09:53 |
| 22/11 | 9 | السبت | 03:28 | 05:29 | 12:45 | 04:44 | 08:02 | 09:55 |
| 23/11 | 10 | الأحد | 03:26 | 05:27 | 12:45 | 04:45 | 08:03 | 09:57 |
| 24/11 | 11 | الاثنين | 03:24 | 05:26 | 12:45 | 04:45 | 08:04 | 09:59 |
| 25/11 | 12 | الثلاثاء | 03:22 | 05:25 | 12:45 | 04:45 | 08:06 | 10:01 |
| 26/11 | 13 | الأربعاء | 03:20 | 05:24 | 12:45 | 04:46 | 08:07 | 10:02 |
| 27/11 | 14 | الخميس | 03:18 | 05:23 | 12:45 | 04:46 | 08:08 | 10:04 |
| 28/11 | 15 | الجمعة | 03:16 | 05:22 | 12:45 | 04:47 | 08:09 | 10:06 |
| 29/11 | 16 | السبت | 03:14 | 05:20 | 12:45 | 04:47 | 08:10 | 10:08 |
| 30/11 | 17 | الأحد | 03:12 | 05:19 | 12:45 | 04:47 | 08:11 | 10:10 |
مواقيت الصلاة
Saryozek ،كازاخستان
الخميس، 6 ذو القعدة 1447
23 أبريل 2026
04:02
05:52
12:47
04:38
07:43
09:26
مواقيت الصلاه في مدن كازاخستان الاخرى