04:43
05:54
12:04
03:14
06:13
07:25
| رمضان | فبراير | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/8 | 18 | الأربعاء | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 03:14 | 06:13 | 07:25 |
| 1/9 | 19 | الخميس | 04:44 | 05:54 | 12:04 | 03:13 | 06:13 | 07:24 |
| 2/9 | 20 | الجمعة | 04:44 | 05:54 | 12:04 | 03:13 | 06:13 | 07:24 |
| 3/9 | 21 | السبت | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 03:11 | 06:12 | 07:23 |
| 4/9 | 22 | الأحد | 04:43 | 05:55 | 12:03 | 03:10 | 06:12 | 07:22 |
| 5/9 | 23 | الاثنين | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:09 | 06:12 | 07:22 |
| 6/9 | 24 | الثلاثاء | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:09 | 06:11 | 07:22 |
| 7/9 | 25 | الأربعاء | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:08 | 06:11 | 07:21 |
| 8/9 | 26 | الخميس | 04:45 | 05:55 | 12:03 | 03:07 | 06:11 | 07:21 |
| 9/9 | 27 | الجمعة | 04:45 | 05:55 | 12:03 | 03:06 | 06:10 | 07:21 |
| 10/9 | 28 | السبت | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 03:05 | 06:10 | 07:20 |
| مارس | ||||||||
| 11/9 | 1 | الأحد | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 03:04 | 06:09 | 07:19 |
| 12/9 | 2 | الاثنين | 04:45 | 05:55 | 12:02 | 03:04 | 06:09 | 07:19 |
| 13/9 | 3 | الثلاثاء | 04:45 | 05:55 | 12:02 | 03:05 | 06:09 | 07:19 |
| 14/9 | 4 | الأربعاء | 04:45 | 05:55 | 12:02 | 03:06 | 06:08 | 07:19 |
| 15/9 | 5 | الخميس | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:05 | 06:08 | 07:17 |
| 16/9 | 6 | الجمعة | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:06 | 06:07 | 07:17 |
| 17/9 | 7 | السبت | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:06 | 06:07 | 07:17 |
| 18/9 | 8 | الأحد | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:07 | 06:06 | 07:16 |
| 19/9 | 9 | الاثنين | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 03:07 | 06:06 | 07:15 |
| 20/9 | 10 | الثلاثاء | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 03:07 | 06:05 | 07:15 |
| 21/9 | 11 | الأربعاء | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 03:08 | 06:05 | 07:15 |
| 22/9 | 12 | الخميس | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 03:08 | 06:04 | 07:14 |
| 23/9 | 13 | الجمعة | 04:45 | 05:54 | 11:59 | 03:08 | 06:04 | 07:13 |
| 24/9 | 14 | السبت | 04:45 | 05:54 | 11:59 | 03:08 | 06:04 | 07:13 |
| 25/9 | 15 | الأحد | 04:45 | 05:54 | 11:59 | 03:09 | 06:03 | 07:13 |
| 26/9 | 16 | الاثنين | 04:44 | 05:54 | 11:58 | 03:08 | 06:03 | 07:11 |
| 27/9 | 17 | الثلاثاء | 04:45 | 05:54 | 11:58 | 03:09 | 06:02 | 07:11 |
| 28/9 | 18 | الأربعاء | 04:45 | 05:54 | 11:58 | 03:09 | 06:02 | 07:11 |
| 29/9 | 19 | الخميس | 04:45 | 05:54 | 11:58 | 03:10 | 06:01 | 07:11 |
مواقيت الصلاة
Halimpu ،إندونيسيا
الأربعاء، 29 رمضان 1447
18 فبراير 2026
04:43
05:54
12:04
03:14
06:13
07:25
مواقيت الصلاه في مدن إندونيسيا الاخرى