04:28
05:43
11:33
02:54
05:23
06:38
محرم | يونيو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | الخميس | 04:26 | 05:41 | 11:31 | 02:51 | 05:20 | 06:36 |
2/1 | 27 | الجمعة | 04:26 | 05:42 | 11:31 | 02:51 | 05:21 | 06:36 |
3/1 | 28 | السبت | 04:26 | 05:42 | 11:31 | 02:51 | 05:21 | 06:36 |
4/1 | 29 | الأحد | 04:26 | 05:42 | 11:31 | 02:51 | 05:21 | 06:36 |
5/1 | 30 | الاثنين | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 02:52 | 05:21 | 06:37 |
يوليو | ||||||||
6/1 | 1 | الثلاثاء | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 02:52 | 05:22 | 06:37 |
7/1 | 2 | الأربعاء | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 02:52 | 05:22 | 06:37 |
8/1 | 3 | الخميس | 04:27 | 05:43 | 11:32 | 02:52 | 05:22 | 06:37 |
9/1 | 4 | الجمعة | 04:27 | 05:43 | 11:32 | 02:52 | 05:22 | 06:37 |
10/1 | 5 | السبت | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:53 | 05:22 | 06:38 |
11/1 | 6 | الأحد | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:54 | 05:23 | 06:38 |
12/1 | 7 | الاثنين | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:54 | 05:23 | 06:38 |
13/1 | 8 | الثلاثاء | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:54 | 05:23 | 06:38 |
14/1 | 9 | الأربعاء | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:54 | 05:23 | 06:38 |
15/1 | 10 | الخميس | 04:28 | 05:43 | 11:33 | 02:54 | 05:24 | 06:38 |
16/1 | 11 | الجمعة | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:24 | 06:39 |
17/1 | 12 | السبت | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:24 | 06:39 |
18/1 | 13 | الأحد | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:24 | 06:39 |
19/1 | 14 | الاثنين | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:24 | 06:39 |
20/1 | 15 | الثلاثاء | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:39 |
21/1 | 16 | الأربعاء | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:39 |
22/1 | 17 | الخميس | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:39 |
23/1 | 18 | الجمعة | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:39 |
24/1 | 19 | السبت | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:39 |
25/1 | 20 | الأحد | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
26/1 | 21 | الاثنين | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
27/1 | 22 | الثلاثاء | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
28/1 | 23 | الأربعاء | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
29/1 | 24 | الخميس | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
30/1 | 25 | الجمعة | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:39 |
مواقيت الصلاة
Dompyong ،إندونيسيا
الاثنين، 12 محرم 1447
7 يوليو 2025
04:28
05:43
11:33
02:54
05:23
06:38
مواقيت الصلاه في مدن إندونيسيا الاخرى