01:34
04:25
12:17
04:30
08:11
10:44
| ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | الاثنين | 02:12 | 04:38 | 12:16 | 04:24 | 07:54 | 10:10 |
| 2/12 | 19 | الثلاثاء | 02:09 | 04:37 | 12:16 | 04:24 | 07:55 | 10:12 |
| 3/12 | 20 | الأربعاء | 02:07 | 04:36 | 12:16 | 04:25 | 07:56 | 10:14 |
| 4/12 | 21 | الخميس | 02:04 | 04:35 | 12:16 | 04:25 | 07:57 | 10:16 |
| 5/12 | 22 | الجمعة | 02:02 | 04:34 | 12:16 | 04:25 | 07:58 | 10:19 |
| 6/12 | 23 | السبت | 01:59 | 04:33 | 12:16 | 04:26 | 08:00 | 10:21 |
| 7/12 | 24 | الأحد | 01:57 | 04:32 | 12:16 | 04:26 | 08:01 | 10:23 |
| 8/12 | 25 | الاثنين | 01:54 | 04:31 | 12:16 | 04:26 | 08:02 | 10:25 |
| 9/12 | 26 | الثلاثاء | 01:52 | 04:30 | 12:16 | 04:27 | 08:03 | 10:27 |
| 10/12 | 27 | الأربعاء | 01:49 | 04:29 | 12:16 | 04:27 | 08:04 | 10:30 |
| 11/12 | 28 | الخميس | 01:48 | 04:29 | 12:17 | 04:28 | 08:05 | 10:33 |
| 12/12 | 29 | الجمعة | 01:45 | 04:28 | 12:17 | 04:29 | 08:06 | 10:35 |
| 13/12 | 30 | السبت | 01:43 | 04:27 | 12:17 | 04:29 | 08:07 | 10:37 |
| 14/12 | 31 | الأحد | 01:41 | 04:26 | 12:17 | 04:29 | 08:08 | 10:39 |
| يونيو | ||||||||
| 15/12 | 1 | الاثنين | 01:38 | 04:26 | 12:17 | 04:29 | 08:09 | 10:41 |
| 16/12 | 2 | الثلاثاء | 01:36 | 04:25 | 12:17 | 04:30 | 08:10 | 10:43 |
| 17/12 | 3 | الأربعاء | 01:34 | 04:25 | 12:17 | 04:30 | 08:11 | 10:44 |
| 18/12 | 4 | الخميس | 01:33 | 04:24 | 12:18 | 04:31 | 08:12 | 10:47 |
| 19/12 | 5 | الجمعة | 01:31 | 04:24 | 12:18 | 04:31 | 08:12 | 10:49 |
| 20/12 | 6 | السبت | 01:28 | 04:23 | 12:18 | 04:31 | 08:13 | 10:50 |
| 21/12 | 7 | الأحد | 01:26 | 04:23 | 12:18 | 04:32 | 08:14 | 10:52 |
| 22/12 | 8 | الاثنين | 01:25 | 04:22 | 12:18 | 04:32 | 08:15 | 10:53 |
| 23/12 | 9 | الثلاثاء | 01:24 | 04:22 | 12:19 | 04:33 | 08:15 | 10:56 |
| 24/12 | 10 | الأربعاء | 01:22 | 04:22 | 12:19 | 04:33 | 08:16 | 10:57 |
| 25/12 | 11 | الخميس | 01:20 | 04:22 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 10:58 |
| 26/12 | 12 | الجمعة | 01:19 | 04:21 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 10:59 |
| 27/12 | 13 | السبت | 01:17 | 04:21 | 12:19 | 04:33 | 08:18 | 11:00 |
| 28/12 | 14 | الأحد | 01:17 | 04:21 | 12:20 | 04:34 | 08:18 | 11:02 |
| 29/12 | 15 | الاثنين | 01:16 | 04:21 | 12:20 | 04:34 | 08:19 | 11:03 |
مواقيت الصلاة
Rettenberg ،ألمانيا
الأربعاء، 17 ذو الحجة 1447
3 يونيو 2026
01:34
04:25
12:17
04:30
08:11
10:44
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى