02:10
04:14
12:20
04:38
08:25
10:46
| صفر | يوليو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | الأربعاء | 02:09 | 04:11 | 12:20 | 04:40 | 08:28 | 10:47 |
| 2/2 | 16 | الخميس | 02:10 | 04:12 | 12:20 | 04:39 | 08:27 | 10:46 |
| 3/2 | 17 | الجمعة | 02:10 | 04:13 | 12:20 | 04:39 | 08:26 | 10:46 |
| 4/2 | 18 | السبت | 02:10 | 04:14 | 12:20 | 04:38 | 08:25 | 10:46 |
| 5/2 | 19 | الأحد | 02:11 | 04:16 | 12:20 | 04:38 | 08:24 | 10:46 |
| 6/2 | 20 | الاثنين | 02:12 | 04:17 | 12:20 | 04:37 | 08:23 | 10:45 |
| 7/2 | 21 | الثلاثاء | 02:12 | 04:18 | 12:20 | 04:37 | 08:21 | 10:44 |
| 8/2 | 22 | الأربعاء | 02:13 | 04:20 | 12:20 | 04:36 | 08:20 | 10:44 |
| 9/2 | 23 | الخميس | 02:13 | 04:21 | 12:20 | 04:36 | 08:19 | 10:44 |
| 10/2 | 24 | الجمعة | 02:14 | 04:23 | 12:20 | 04:35 | 08:17 | 10:43 |
| 11/2 | 25 | السبت | 02:15 | 04:24 | 12:20 | 04:35 | 08:16 | 10:42 |
| 12/2 | 26 | الأحد | 02:15 | 04:26 | 12:20 | 04:34 | 08:14 | 10:42 |
| 13/2 | 27 | الاثنين | 02:16 | 04:27 | 12:20 | 04:34 | 08:13 | 10:41 |
| 14/2 | 28 | الثلاثاء | 02:16 | 04:28 | 12:20 | 04:33 | 08:11 | 10:40 |
| 15/2 | 29 | الأربعاء | 02:17 | 04:30 | 12:20 | 04:33 | 08:10 | 10:40 |
| 16/2 | 30 | الخميس | 02:18 | 04:32 | 12:20 | 04:32 | 08:08 | 10:39 |
| 17/2 | 31 | الجمعة | 02:18 | 04:33 | 12:20 | 04:31 | 08:07 | 10:39 |
| أغسطس | ||||||||
| 18/2 | 1 | السبت | 02:19 | 04:35 | 12:20 | 04:31 | 08:05 | 10:38 |
| 19/2 | 2 | الأحد | 02:19 | 04:36 | 12:20 | 04:30 | 08:03 | 10:37 |
| 20/2 | 3 | الاثنين | 02:20 | 04:38 | 12:20 | 04:29 | 08:01 | 10:36 |
| 21/2 | 4 | الثلاثاء | 02:20 | 04:39 | 12:20 | 04:29 | 08:00 | 10:36 |
| 22/2 | 5 | الأربعاء | 02:21 | 04:41 | 12:20 | 04:28 | 07:58 | 10:35 |
| 23/2 | 6 | الخميس | 02:21 | 04:42 | 12:20 | 04:27 | 07:56 | 10:34 |
| 24/2 | 7 | الجمعة | 02:22 | 04:44 | 12:20 | 04:26 | 07:54 | 10:33 |
| 25/2 | 8 | السبت | 02:23 | 04:46 | 12:19 | 04:25 | 07:52 | 10:32 |
| 26/2 | 9 | الأحد | 02:23 | 04:47 | 12:19 | 04:24 | 07:50 | 10:31 |
| 27/2 | 10 | الاثنين | 02:24 | 04:49 | 12:19 | 04:23 | 07:48 | 10:30 |
| 28/2 | 11 | الثلاثاء | 02:25 | 04:51 | 12:19 | 04:22 | 07:47 | 10:30 |
| 29/2 | 12 | الأربعاء | 02:25 | 04:52 | 12:19 | 04:21 | 07:45 | 10:29 |
| 30/2 | 13 | الخميس | 02:26 | 04:54 | 12:19 | 04:21 | 07:43 | 10:28 |
مواقيت الصلاة
Glindenberg ،ألمانيا
السبت، 4 صفر 1448
18 يوليو 2026
02:10
04:14
12:20
04:38
08:25
10:46
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى