04:58
06:13
12:18
03:44
06:23
07:34
جمادى الآخرة | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | الاثنين | 04:52 | 06:06 | 12:11 | 03:36 | 06:16 | 07:26 |
2/6 | 3 | الثلاثاء | 04:52 | 06:06 | 12:11 | 03:36 | 06:16 | 07:26 |
3/6 | 4 | الأربعاء | 04:52 | 06:06 | 12:12 | 03:37 | 06:17 | 07:27 |
4/6 | 5 | الخميس | 04:52 | 06:07 | 12:12 | 03:38 | 06:17 | 07:27 |
5/6 | 6 | الجمعة | 04:52 | 06:07 | 12:12 | 03:38 | 06:18 | 07:27 |
6/6 | 7 | السبت | 04:53 | 06:08 | 12:13 | 03:39 | 06:18 | 07:28 |
7/6 | 8 | الأحد | 04:53 | 06:08 | 12:13 | 03:39 | 06:18 | 07:28 |
8/6 | 9 | الاثنين | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 03:40 | 06:19 | 07:30 |
9/6 | 10 | الثلاثاء | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 03:40 | 06:19 | 07:30 |
10/6 | 11 | الأربعاء | 04:55 | 06:09 | 12:15 | 03:41 | 06:20 | 07:31 |
11/6 | 12 | الخميس | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 03:41 | 06:20 | 07:31 |
12/6 | 13 | الجمعة | 04:56 | 06:10 | 12:16 | 03:42 | 06:21 | 07:32 |
13/6 | 14 | السبت | 04:56 | 06:11 | 12:16 | 03:42 | 06:21 | 07:32 |
14/6 | 15 | الأحد | 04:57 | 06:11 | 12:17 | 03:43 | 06:22 | 07:33 |
15/6 | 16 | الاثنين | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 03:43 | 06:22 | 07:33 |
16/6 | 17 | الثلاثاء | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 03:43 | 06:23 | 07:33 |
17/6 | 18 | الأربعاء | 04:58 | 06:13 | 12:18 | 03:44 | 06:23 | 07:34 |
18/6 | 19 | الخميس | 04:58 | 06:13 | 12:18 | 03:44 | 06:24 | 07:34 |
19/6 | 20 | الجمعة | 04:59 | 06:14 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
20/6 | 21 | السبت | 04:59 | 06:14 | 12:19 | 03:45 | 06:25 | 07:35 |
21/6 | 22 | الأحد | 05:00 | 06:15 | 12:20 | 03:46 | 06:25 | 07:36 |
22/6 | 23 | الاثنين | 05:00 | 06:15 | 12:20 | 03:46 | 06:26 | 07:36 |
23/6 | 24 | الثلاثاء | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:47 | 06:26 | 07:37 |
24/6 | 25 | الأربعاء | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:47 | 06:27 | 07:37 |
25/6 | 26 | الخميس | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 03:48 | 06:27 | 07:38 |
26/6 | 27 | الجمعة | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 03:48 | 06:28 | 07:38 |
27/6 | 28 | السبت | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 03:49 | 06:28 | 07:39 |
28/6 | 29 | الأحد | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 03:49 | 06:29 | 07:39 |
29/6 | 30 | الاثنين | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 03:50 | 06:29 | 07:40 |
30/6 | 31 | الثلاثاء | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 03:50 | 06:30 | 07:40 |
مواقيت الصلاة
Calceta ،الإكوادور
الأربعاء، 17 جمادى الآخرة 1446
18 ديسمبر 2024
04:58
06:13
12:18
03:44
06:23
07:34
مواقيت الصلاه في مدن الإكوادور الاخرى