05:27
07:15
02:08
05:58
09:02
10:43
| ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | السبت | 05:35 | 07:21 | 02:09 | 05:56 | 08:57 | 10:37 |
| 2/11 | 19 | الأحد | 05:33 | 07:20 | 02:08 | 05:56 | 08:58 | 10:38 |
| 3/11 | 20 | الاثنين | 05:31 | 07:18 | 02:08 | 05:57 | 08:59 | 10:40 |
| 4/11 | 21 | الثلاثاء | 05:29 | 07:17 | 02:08 | 05:57 | 09:00 | 10:41 |
| 5/11 | 22 | الأربعاء | 05:27 | 07:15 | 02:08 | 05:58 | 09:02 | 10:43 |
| 6/11 | 23 | الخميس | 05:25 | 07:13 | 02:08 | 05:58 | 09:03 | 10:45 |
| 7/11 | 24 | الجمعة | 05:23 | 07:12 | 02:08 | 05:59 | 09:04 | 10:47 |
| 8/11 | 25 | السبت | 05:20 | 07:10 | 02:07 | 05:59 | 09:05 | 10:48 |
| 9/11 | 26 | الأحد | 05:18 | 07:09 | 02:07 | 05:59 | 09:06 | 10:50 |
| 10/11 | 27 | الاثنين | 05:16 | 07:07 | 02:07 | 06:00 | 09:08 | 10:52 |
| 11/11 | 28 | الثلاثاء | 05:14 | 07:06 | 02:07 | 06:00 | 09:09 | 10:54 |
| 12/11 | 29 | الأربعاء | 05:12 | 07:04 | 02:07 | 06:01 | 09:10 | 10:56 |
| 13/11 | 30 | الخميس | 05:10 | 07:03 | 02:07 | 06:01 | 09:11 | 10:57 |
| مايو | ||||||||
| 14/11 | 1 | الجمعة | 05:07 | 07:01 | 02:06 | 06:01 | 09:12 | 10:58 |
| 15/11 | 2 | السبت | 05:05 | 07:00 | 02:06 | 06:01 | 09:13 | 11:00 |
| 16/11 | 3 | الأحد | 05:03 | 06:59 | 02:06 | 06:02 | 09:15 | 11:02 |
| 17/11 | 4 | الاثنين | 05:01 | 06:57 | 02:06 | 06:02 | 09:16 | 11:04 |
| 18/11 | 5 | الثلاثاء | 04:59 | 06:56 | 02:06 | 06:03 | 09:17 | 11:06 |
| 19/11 | 6 | الأربعاء | 04:57 | 06:54 | 02:06 | 06:03 | 09:18 | 11:08 |
| 20/11 | 7 | الخميس | 04:55 | 06:53 | 02:06 | 06:04 | 09:19 | 11:10 |
| 21/11 | 8 | الجمعة | 04:53 | 06:52 | 02:06 | 06:04 | 09:20 | 11:11 |
| 22/11 | 9 | السبت | 04:51 | 06:51 | 02:06 | 06:05 | 09:22 | 11:13 |
| 23/11 | 10 | الأحد | 04:50 | 06:49 | 02:06 | 06:05 | 09:23 | 11:15 |
| 24/11 | 11 | الاثنين | 04:48 | 06:48 | 02:06 | 06:05 | 09:24 | 11:17 |
| 25/11 | 12 | الثلاثاء | 04:46 | 06:47 | 02:06 | 06:06 | 09:25 | 11:19 |
| 26/11 | 13 | الأربعاء | 04:44 | 06:46 | 02:06 | 06:06 | 09:26 | 11:21 |
| 27/11 | 14 | الخميس | 04:42 | 06:45 | 02:06 | 06:07 | 09:27 | 11:22 |
| 28/11 | 15 | الجمعة | 04:40 | 06:44 | 02:06 | 06:07 | 09:28 | 11:24 |
| 29/11 | 16 | السبت | 04:38 | 06:43 | 02:06 | 06:07 | 09:29 | 11:26 |
| 30/11 | 17 | الأحد | 04:36 | 06:42 | 02:06 | 06:08 | 09:31 | 11:28 |
مواقيت الصلاة
Tiechanggou ،الصين
الأربعاء، 5 ذو القعدة 1447
22 أبريل 2026
05:27
07:15
02:08
05:58
09:02
10:43