03:57
05:26
12:16
03:37
07:06
08:29
| رجب | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 21 | الأحد | 03:56 | 05:25 | 12:15 | 03:36 | 07:05 | 08:28 |
| 2/7 | 22 | الاثنين | 03:57 | 05:25 | 12:16 | 03:37 | 07:06 | 08:29 |
| 3/7 | 23 | الثلاثاء | 03:57 | 05:26 | 12:16 | 03:37 | 07:06 | 08:29 |
| 4/7 | 24 | الأربعاء | 03:58 | 05:26 | 12:17 | 03:38 | 07:07 | 08:30 |
| 5/7 | 25 | الخميس | 03:58 | 05:27 | 12:17 | 03:38 | 07:07 | 08:30 |
| 6/7 | 26 | الجمعة | 03:59 | 05:28 | 12:18 | 03:39 | 07:07 | 08:31 |
| 7/7 | 27 | السبت | 04:00 | 05:28 | 12:18 | 03:39 | 07:08 | 08:31 |
| 8/7 | 28 | الأحد | 04:01 | 05:29 | 12:19 | 03:40 | 07:08 | 08:32 |
| 9/7 | 29 | الاثنين | 04:01 | 05:29 | 12:19 | 03:40 | 07:09 | 08:31 |
| 10/7 | 30 | الثلاثاء | 04:01 | 05:30 | 12:19 | 03:40 | 07:09 | 08:31 |
| 11/7 | 31 | الأربعاء | 04:02 | 05:31 | 12:20 | 03:41 | 07:09 | 08:32 |
| يناير | ||||||||
| 12/7 | 1 | الخميس | 04:03 | 05:31 | 12:20 | 03:41 | 07:09 | 08:32 |
| 13/7 | 2 | الجمعة | 04:04 | 05:32 | 12:21 | 03:42 | 07:10 | 08:32 |
| 14/7 | 3 | السبت | 04:04 | 05:33 | 12:21 | 03:43 | 07:10 | 08:32 |
| 15/7 | 4 | الأحد | 04:06 | 05:33 | 12:22 | 03:44 | 07:10 | 08:33 |
| 16/7 | 5 | الاثنين | 04:06 | 05:34 | 12:22 | 03:44 | 07:10 | 08:32 |
| 17/7 | 6 | الثلاثاء | 04:07 | 05:35 | 12:23 | 03:45 | 07:11 | 08:33 |
| 18/7 | 7 | الأربعاء | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 03:45 | 07:11 | 08:33 |
| 19/7 | 8 | الخميس | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 03:46 | 07:11 | 08:33 |
| 20/7 | 9 | الجمعة | 04:10 | 05:37 | 12:24 | 03:46 | 07:11 | 08:33 |
| 21/7 | 10 | السبت | 04:10 | 05:38 | 12:24 | 03:47 | 07:11 | 08:32 |
| 22/7 | 11 | الأحد | 04:12 | 05:38 | 12:25 | 03:48 | 07:11 | 08:33 |
| 23/7 | 12 | الاثنين | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 03:48 | 07:11 | 08:32 |
| 24/7 | 13 | الثلاثاء | 04:14 | 05:40 | 12:26 | 03:49 | 07:11 | 08:33 |
| 25/7 | 14 | الأربعاء | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 03:49 | 07:11 | 08:32 |
| 26/7 | 15 | الخميس | 04:15 | 05:41 | 12:26 | 03:49 | 07:11 | 08:32 |
| 27/7 | 16 | الجمعة | 04:16 | 05:42 | 12:27 | 03:51 | 07:11 | 08:32 |
| 28/7 | 17 | السبت | 04:17 | 05:43 | 12:27 | 03:51 | 07:11 | 08:31 |
| 29/7 | 18 | الأحد | 04:18 | 05:44 | 12:27 | 03:51 | 07:11 | 08:31 |
| 30/7 | 19 | الاثنين | 04:19 | 05:44 | 12:28 | 03:52 | 07:11 | 08:31 |
مواقيت الصلاة
جابورون ،بتسوانا
الثلاثاء، 3 رجب 1447
23 ديسمبر 2025
03:57
05:26
12:16
03:37
07:06
08:29
مواقيت الصلاه في مدن بتسوانا الاخرى