01:19
04:20
12:17
04:31
08:15
11:16
| محرم | يونيو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | الثلاثاء | 01:19 | 04:20 | 12:17 | 04:31 | 08:15 | 11:16 |
| 2/1 | 17 | الأربعاء | 01:19 | 04:20 | 12:18 | 04:32 | 08:15 | 11:17 |
| 3/1 | 18 | الخميس | 01:18 | 04:20 | 12:18 | 04:32 | 08:16 | 11:18 |
| 4/1 | 19 | الجمعة | 01:18 | 04:20 | 12:18 | 04:32 | 08:16 | 11:18 |
| 5/1 | 20 | السبت | 01:18 | 04:20 | 12:18 | 04:32 | 08:16 | 11:18 |
| 6/1 | 21 | الأحد | 01:18 | 04:20 | 12:18 | 04:32 | 08:17 | 11:18 |
| 7/1 | 22 | الاثنين | 01:19 | 04:20 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 11:19 |
| 8/1 | 23 | الثلاثاء | 01:19 | 04:21 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 11:19 |
| 9/1 | 24 | الأربعاء | 01:19 | 04:21 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 11:18 |
| 10/1 | 25 | الخميس | 01:20 | 04:21 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 11:18 |
| 11/1 | 26 | الجمعة | 01:20 | 04:22 | 12:19 | 04:33 | 08:17 | 11:17 |
| 12/1 | 27 | السبت | 01:22 | 04:22 | 12:20 | 04:34 | 08:17 | 11:17 |
| 13/1 | 28 | الأحد | 01:23 | 04:23 | 12:20 | 04:34 | 08:17 | 11:16 |
| 14/1 | 29 | الاثنين | 01:24 | 04:23 | 12:20 | 04:34 | 08:17 | 11:15 |
| 15/1 | 30 | الثلاثاء | 01:26 | 04:24 | 12:20 | 04:34 | 08:17 | 11:14 |
| يوليو | ||||||||
| 16/1 | 1 | الأربعاء | 01:27 | 04:24 | 12:20 | 04:33 | 08:17 | 11:12 |
| 17/1 | 2 | الخميس | 01:29 | 04:25 | 12:21 | 04:34 | 08:16 | 11:12 |
| 18/1 | 3 | الجمعة | 01:31 | 04:25 | 12:21 | 04:34 | 08:16 | 11:10 |
| 19/1 | 4 | السبت | 01:33 | 04:26 | 12:21 | 04:34 | 08:16 | 11:09 |
| 20/1 | 5 | الأحد | 01:34 | 04:27 | 12:21 | 04:34 | 08:15 | 11:07 |
| 21/1 | 6 | الاثنين | 01:36 | 04:28 | 12:21 | 04:34 | 08:15 | 11:05 |
| 22/1 | 7 | الثلاثاء | 01:39 | 04:28 | 12:22 | 04:35 | 08:14 | 11:04 |
| 23/1 | 8 | الأربعاء | 01:41 | 04:29 | 12:22 | 04:34 | 08:14 | 11:02 |
| 24/1 | 9 | الخميس | 01:43 | 04:30 | 12:22 | 04:34 | 08:13 | 11:00 |
| 25/1 | 10 | الجمعة | 01:45 | 04:31 | 12:22 | 04:34 | 08:13 | 10:58 |
| 26/1 | 11 | السبت | 01:47 | 04:32 | 12:22 | 04:34 | 08:12 | 10:56 |
| 27/1 | 12 | الأحد | 01:49 | 04:33 | 12:22 | 04:33 | 08:11 | 10:54 |
| 28/1 | 13 | الاثنين | 01:51 | 04:34 | 12:22 | 04:33 | 08:11 | 10:51 |
| 29/1 | 14 | الثلاثاء | 01:54 | 04:35 | 12:22 | 04:33 | 08:10 | 10:49 |
مواقيت الصلاة
Mieming ،النمسا
الثلاثاء، 1 محرم 1448
16 يونيو 2026
01:19
04:20
12:17
04:31
08:15
11:16
مواقيت الصلاه في مدن النمسا الاخرى