01:33
04:08
11:53
04:03
07:37
10:15
| ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | الاثنين | 01:47 | 04:15 | 11:52 | 04:00 | 07:30 | 09:58 |
| 2/12 | 19 | الثلاثاء | 01:44 | 04:13 | 11:52 | 04:00 | 07:32 | 10:01 |
| 3/12 | 20 | الأربعاء | 01:42 | 04:12 | 11:52 | 04:01 | 07:33 | 10:04 |
| 4/12 | 21 | الخميس | 01:39 | 04:11 | 11:52 | 04:01 | 07:34 | 10:06 |
| 5/12 | 22 | الجمعة | 01:37 | 04:10 | 11:52 | 04:01 | 07:35 | 10:09 |
| 6/12 | 23 | السبت | 01:34 | 04:09 | 11:52 | 04:02 | 07:36 | 10:11 |
| 7/12 | 24 | الأحد | 01:33 | 04:08 | 11:53 | 04:03 | 07:37 | 10:15 |
| 8/12 | 25 | الاثنين | 01:30 | 04:07 | 11:53 | 04:03 | 07:39 | 10:17 |
| 9/12 | 26 | الثلاثاء | 01:28 | 04:06 | 11:53 | 04:04 | 07:40 | 10:20 |
| 10/12 | 27 | الأربعاء | 01:25 | 04:06 | 11:53 | 04:04 | 07:41 | 10:22 |
| 11/12 | 28 | الخميس | 01:23 | 04:05 | 11:53 | 04:04 | 07:42 | 10:25 |
| 12/12 | 29 | الجمعة | 01:20 | 04:04 | 11:53 | 04:05 | 07:43 | 10:27 |
| 13/12 | 30 | السبت | 01:18 | 04:03 | 11:53 | 04:05 | 07:44 | 10:30 |
| 14/12 | 31 | الأحد | 01:15 | 04:03 | 11:53 | 04:05 | 07:45 | 10:32 |
| يونيو | ||||||||
| 15/12 | 1 | الاثنين | 01:14 | 04:02 | 11:54 | 04:06 | 07:46 | 10:35 |
| 16/12 | 2 | الثلاثاء | 01:12 | 04:01 | 11:54 | 04:07 | 07:47 | 10:38 |
| 17/12 | 3 | الأربعاء | 01:09 | 04:01 | 11:54 | 04:07 | 07:47 | 10:40 |
| 18/12 | 4 | الخميس | 01:07 | 04:00 | 11:54 | 04:07 | 07:48 | 10:42 |
| 19/12 | 5 | الجمعة | 01:05 | 04:00 | 11:54 | 04:07 | 07:49 | 10:44 |
| 20/12 | 6 | السبت | 01:03 | 03:59 | 11:54 | 04:08 | 07:50 | 10:46 |
| 21/12 | 7 | الأحد | 01:02 | 03:59 | 11:55 | 04:09 | 07:51 | 10:49 |
| 22/12 | 8 | الاثنين | 01:00 | 03:58 | 11:55 | 04:09 | 07:51 | 10:51 |
| 23/12 | 9 | الثلاثاء | 12:58 | 03:58 | 11:55 | 04:09 | 07:52 | 10:53 |
| 24/12 | 10 | الأربعاء | 12:56 | 03:58 | 11:55 | 04:09 | 07:53 | 10:55 |
| 25/12 | 11 | الخميس | 12:54 | 03:58 | 11:55 | 04:09 | 07:53 | 10:56 |
| 26/12 | 12 | الجمعة | 12:54 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:54 | 10:59 |
| 27/12 | 13 | السبت | 12:52 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:54 | 11:00 |
| 28/12 | 14 | الأحد | 12:51 | 03:57 | 11:56 | 04:11 | 07:55 | 11:02 |
| 29/12 | 15 | الاثنين | 12:50 | 03:57 | 11:56 | 04:11 | 07:55 | 11:03 |
مواقيت الصلاة
Bromberg ،النمسا
الأحد، 7 ذو الحجة 1447
24 مايو 2026
01:33
04:08
11:53
04:03
07:37
10:15
مواقيت الصلاه في مدن النمسا الاخرى