04:15
05:31
11:27
02:48
05:19
06:35
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 02:51 | 05:24 | 06:39 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 02:51 | 05:24 | 06:39 |
3/10 | 30 | الخميس | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 02:50 | 05:23 | 06:38 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 02:50 | 05:23 | 06:38 |
5/10 | 2 | السبت | 04:14 | 05:31 | 11:28 | 02:49 | 05:22 | 06:37 |
6/10 | 3 | الأحد | 04:14 | 05:31 | 11:28 | 02:49 | 05:22 | 06:37 |
7/10 | 4 | الاثنين | 04:14 | 05:31 | 11:27 | 02:49 | 05:21 | 06:36 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 04:14 | 05:31 | 11:27 | 02:49 | 05:21 | 06:36 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 04:15 | 05:31 | 11:27 | 02:48 | 05:19 | 06:35 |
10/10 | 7 | الخميس | 04:15 | 05:31 | 11:27 | 02:48 | 05:19 | 06:35 |
11/10 | 8 | الجمعة | 04:15 | 05:32 | 11:27 | 02:47 | 05:18 | 06:34 |
12/10 | 9 | السبت | 04:15 | 05:32 | 11:27 | 02:47 | 05:18 | 06:34 |
13/10 | 10 | الأحد | 04:16 | 05:32 | 11:26 | 02:47 | 05:17 | 06:33 |
14/10 | 11 | الاثنين | 04:16 | 05:32 | 11:26 | 02:47 | 05:17 | 06:33 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 04:16 | 05:33 | 11:26 | 02:46 | 05:16 | 06:32 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 04:16 | 05:33 | 11:26 | 02:46 | 05:16 | 06:32 |
17/10 | 14 | الخميس | 04:17 | 05:33 | 11:26 | 02:45 | 05:15 | 06:31 |
18/10 | 15 | الجمعة | 04:17 | 05:33 | 11:26 | 02:45 | 05:15 | 06:31 |
19/10 | 16 | السبت | 04:17 | 05:34 | 11:26 | 02:45 | 05:14 | 06:30 |
20/10 | 17 | الأحد | 04:17 | 05:34 | 11:26 | 02:45 | 05:14 | 06:30 |
21/10 | 18 | الاثنين | 04:17 | 05:34 | 11:25 | 02:44 | 05:13 | 06:29 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 04:17 | 05:34 | 11:25 | 02:44 | 05:13 | 06:29 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 04:18 | 05:35 | 11:25 | 02:43 | 05:12 | 06:28 |
24/10 | 21 | الخميس | 04:18 | 05:35 | 11:25 | 02:43 | 05:12 | 06:28 |
25/10 | 22 | الجمعة | 04:18 | 05:35 | 11:25 | 02:43 | 05:11 | 06:27 |
26/10 | 23 | السبت | 04:18 | 05:35 | 11:25 | 02:43 | 05:11 | 06:27 |
27/10 | 24 | الأحد | 04:19 | 05:36 | 11:25 | 02:42 | 05:10 | 06:26 |
28/10 | 25 | الاثنين | 04:19 | 05:36 | 11:25 | 02:42 | 05:10 | 06:26 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 04:19 | 05:36 | 11:24 | 02:41 | 05:09 | 06:25 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 04:19 | 05:36 | 11:24 | 02:41 | 05:09 | 06:25 |
31/10 | 28 | الخميس | 04:20 | 05:37 | 11:24 | 02:41 | 05:09 | 06:24 |
مواقيت الصلاة
بالمنامة ،الإمارات العربية المتحدة
الخميس، 7 ربيع الآخر 1446
10 أكتوبر 2024