04:58
06:13
12:29
03:56
06:44
07:56
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 04:51 | 06:07 | 12:21 | 03:47 | 06:35 | 07:46 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 04:51 | 06:07 | 12:21 | 03:47 | 06:36 | 07:46 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 03:48 | 06:36 | 07:48 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 03:48 | 06:37 | 07:48 |
5/12 | 4 | الخميس | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 03:49 | 06:37 | 07:49 |
6/12 | 5 | الجمعة | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 03:49 | 06:38 | 07:49 |
7/12 | 6 | السبت | 04:52 | 06:09 | 12:23 | 03:50 | 06:38 | 07:49 |
8/12 | 7 | الأحد | 04:53 | 06:09 | 12:24 | 03:51 | 06:39 | 07:50 |
9/12 | 8 | الاثنين | 04:53 | 06:09 | 12:24 | 03:51 | 06:39 | 07:50 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 04:54 | 06:10 | 12:25 | 03:52 | 06:40 | 07:51 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 04:54 | 06:10 | 12:25 | 03:52 | 06:40 | 07:52 |
12/12 | 11 | الخميس | 04:55 | 06:11 | 12:26 | 03:53 | 06:41 | 07:53 |
13/12 | 12 | الجمعة | 04:55 | 06:11 | 12:26 | 03:53 | 06:41 | 07:53 |
14/12 | 13 | السبت | 04:56 | 06:12 | 12:27 | 03:54 | 06:42 | 07:54 |
15/12 | 14 | الأحد | 04:56 | 06:12 | 12:27 | 03:54 | 06:42 | 07:54 |
16/12 | 15 | الاثنين | 04:57 | 06:12 | 12:28 | 03:55 | 06:43 | 07:55 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 04:57 | 06:13 | 12:28 | 03:55 | 06:43 | 07:55 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 04:58 | 06:13 | 12:29 | 03:56 | 06:44 | 07:56 |
19/12 | 18 | الخميس | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 03:56 | 06:44 | 07:56 |
20/12 | 19 | الجمعة | 04:59 | 06:14 | 12:30 | 03:57 | 06:45 | 07:57 |
21/12 | 20 | السبت | 04:59 | 06:15 | 12:30 | 03:57 | 06:45 | 07:57 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:00 | 06:15 | 12:31 | 03:58 | 06:46 | 07:58 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 03:58 | 06:46 | 07:58 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 03:58 | 06:47 | 07:58 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:01 | 06:17 | 12:32 | 03:59 | 06:47 | 07:59 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:01 | 06:17 | 12:32 | 03:59 | 06:48 | 07:59 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:02 | 06:18 | 12:33 | 04:00 | 06:48 | 08:00 |
28/12 | 27 | السبت | 05:02 | 06:18 | 12:33 | 04:00 | 06:49 | 08:00 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:03 | 06:19 | 12:34 | 04:01 | 06:49 | 08:01 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:03 | 06:19 | 12:34 | 04:01 | 06:49 | 08:01 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:04 | 06:20 | 12:35 | 04:02 | 06:50 | 08:01 |
مواقيت الصلاة
بMsowero ،تانزانيا
الأربعاء، 17 جمادى الآخرة 1446
18 ديسمبر 2024